CENNIK MAZURY 2021 - Port Piękna Góra
Sobotnie zmiany czarterów
Model jachtu | Rok budowy |
Liczba koi/kab. |
15.04
29.04 |
29.04
04.05 |
04.05
02.06 |
02.06
06.06 |
06.06
26.06 |
26.06
03.07 |
03.07
21.08 |
21.08
28.08 |
28.08
05.09 |
05.09
26.09 |
26.09
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquatic 28 Comfort | 2020 | 9 / 3 | 350 | 530 | 390 | 610 | 530 | 550 | 590 | 470 | 440 | 380 | 340 |
Sedna 30 3 kab | 2017/2020 | 9 / 3 | 340 | 550 | 410 | 630 | 550 | 570 | 610 | 480 | 450 | 400 | 350 |
Antila 30 | 2021 | 9 / 3 | 590 | 800 | 600 | 820 | 680 | 710 | 790 | 750 | 660 | 610 | 530 |
Laguna 30 | 2011 | 9 / 3 | 310 | 550 | 340 | 600 | 480 | 520 | 570 | 460 | 420 | 380 | 320 |
Antila 33 | 2015/2017 | 9 / 3 | 600 | 830 | 610 | 830 | 740 | 780 | 830 | 760 | 670 | 620 | 540 |
Aquatic 28 | 2018/2020 | 8 / 3 | 310 | 490 | 340 | 560 | 460 | 500 | 530 | 440 | 410 | 370 | 320 |
Phobos 25 Family 2 kab | 2015 | 7 / 2 | 230 | 440 | 300 | 490 | 410 | 430 | 460 | 420 | 370 | 330 | 290 |
Laguna 26 | 2020 | 7 / 1 | 230 | 430 | 290 | 480 | 400 | 420 | 450 | 410 | 360 | 320 | 280 |
Phobos 25 Family 1 kab | 2012 | 7 / 1 | 200 | 420 | 280 | 470 | 390 | 410 | 440 | 400 | 340 | 290 | 250 |
Mariner 24 | 2012/2013 | 7 / 0 | 190 | 380 | 210 | 410 | 360 | 380 | 390 | 320 | 280 | 260 | 210 |
Aquatic 25T | 2015/2016 | 7 / 0 | 190 | 390 | 260 | 410 | 370 | 390 | 400 | 310 | 280 | 260 | 220 |
Sasanka 660 | 2011 | 6 / 1 | 130 | 290 | 170 | 310 | 240 | 260 | 280 | 230 | 200 | 180 | 150 |
Phobos 21 | 2011/2012 | 6 / 0 | 140 | 300 | 180 | 320 | 250 | 270 | 290 | 240 | 210 | 190 | 160 |
Mariner 20 | 2011 | 4 / 0 | 120 | 260 | 160 | 250 | 210 | 240 | 270 | 200 | 190 | 160 | 130 |
Niedzielne zmiany czarterów 2021
Model jachtu | Rok budowy |
Liczba koi/kab. |
15.04
29.04 |
29.04
04.05 |
04.05
02.06 |
02.06
06.06 |
06.06
27.06 |
27.06
04.07 |
04.07
22.08 |
22.08
29.08 |
29.08
05.09 |
05.09
26.09 |
26.09
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delphia 33 MC | 2014 | 10 / 3 | 410 | 740 | 580 | 770 | 670 | 690 | 740 | 670 | 640 | 520 | 480 |
Tes 32 Dreamer | 2009 | 9 / 3 | 370 | 590 | 410 | 680 | 510 | 530 | 580 | 530 | 460 | 420 | 380 |
Sedna 30 3 kab | 2017/2020 | 9 / 3 | 340 | 550 | 410 | 630 | 550 | 570 | 610 | 480 | 450 | 400 | 350 |
Mariner 31 | 2019 | 8 / 3 | 390 | 670 | 520 | 640 | 620 | 640 | 670 | 610 | 570 | 480 | 420 |
Phila 900 | 2014/2016 | 8 / 3 | 350 | 540 | 410 | 630 | 500 | 530 | 580 | 510 | 450 | 390 | 340 |
Phila 880 | 2014 | 8 / 3 | 260 | 430 | 320 | 520 | 400 | 440 | 480 | 420 | 400 | 320 | 270 |
Shine 30 | 2012 | 8 / 3 | 340 | 580 | 440 | 590 | 550 | 580 | 620 | 530 | 490 | 400 | 350 |
Antila 26 CC | 2013 | 8 / 2 | 240 | 440 | 310 | 460 | 370 | 430 | 460 | 360 | 340 | 330 | 260 |
Sedna 26 Turist | 2016 | 7 / 2 | 260 | 420 | 320 | 490 | 370 | 430 | 460 | 360 | 340 | 330 | 260 |
Sedna 30 2 kab | 2011 | 7 / 2 | 310 | 510 | 340 | 570 | 460 | 490 | 560 | 420 | 350 | 320 | 290 |
Tes 246 Versus | 2017/2018 | 7 / 2 | 260 | 420 | 260 | 490 | 350 | 410 | 460 | 380 | 360 | 340 | 250 |
Phobos 25 | 2010 | 7 / 0 | 240 | 370 | 240 | 420 | 310 | 390 | 410 | 330 | 280 | 230 | 200 |
Corvette 600 | 2009 | 4 / 0 | 110 | 220 | 120 | 200 | 160 | 190 | 240 | 190 | 160 | 120 | 100 |
Zapytaj o czarter
Drogi Żeglarzu, jeśli u nas nie znajdziesz odpowiedniego dla siebie jachtu żaglowego, skontaktuj się z firmami partnerskimi - Betaczarter, Mazury Charter, Marigo, Netta, oraz Sailor Jack.