CENNIK MAZURY 2022 - Port Piękna Góra
Sobotnie zmiany czarterów
Model jachtu | Rok budowy |
Liczba koi/kab. |
13.04
28.04 |
28.04
03.05 |
03.05
28.05 |
28.05
15.06 |
15.06
19.06 |
19.06
25.06 |
25.06
02.07 |
02.07
20.08 |
20.08
27.08 |
27.08
10.09 |
10.09
13.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquatic 28 Comfort | 2020 | 9 / 3 | 350 | 580 | 420 | 530 | 660 | 560 | 580 | 620 | 500 | 470 | 410 |
Sedna 30 3 kab | 2017/2020 | 9 / 3 | 360 | 600 | 440 | 570 | 670 | 570 | 600 | 640 | 520 | 490 | 430 |
Antila 30 | 2021 | 9 / 3 | 680 | 880 | 640 | 720 | 880 | 640 | 770 | 870 | 720 | 690 | 650 |
Laguna 30 | 2011 | 9 / 3 | 330 | 580 | 360 | 510 | 630 | 510 | 550 | 590 | 490 | 460 | 400 |
Antila 33 | 2015/2017 | 9 / 3 | 730 | 950 | 740 | 770 | 950 | 770 | 830 | 950 | 830 | 790 | 740 |
Aquatic 28 | 2018/2020 | 8 / 3 | 330 | 560 | 390 | 510 | 630 | 510 | 550 | 590 | 490 | 460 | 400 |
Phobos 25 Family 2 kab | 2015 | 7 / 2 | 270 | 480 | 340 | 450 | 530 | 450 | 470 | 500 | 450 | 400 | 370 |
Laguna 26 | 2020 | 7 / 1 | 260 | 470 | 330 | 440 | 520 | 440 | 460 | 490 | 440 | 390 | 350 |
Phobos 25 Family 1 kab | 2012 | 7 / 1 | 250 | 460 | 320 | 430 | 510 | 430 | 450 | 480 | 430 | 380 | 340 |
Mariner 24 | 2012/2013 | 7 / 0 | 200 | 440 | 240 | 400 | 450 | 400 | 420 | 430 | 350 | 320 | 280 |
Aquatic 25T | 2015/2016 | 7 / 0 | 220 | 450 | 310 | 420 | 480 | 420 | 440 | 470 | 420 | 370 | 320 |
Sasanka 660 | 2011 | 6 / 1 | 160 | 340 | 200 | 200 | 340 | 260 | 290 | 320 | 290 | 240 | 200 |
Phobos 21 | 2011/2012 | 6 / 0 | 170 | 350 | 210 | 210 | 360 | 260 | 300 | 340 | 300 | 260 | 210 |
Mariner 20 | 2011 | 4 / 0 | 140 | 290 | 180 | 190 | 300 | 240 | 270 | 300 | 250 | 200 | 180 |
Niedzielne zmiany czarterów
Model jachtu | Rok budowy |
Liczba koi/kab. |
13.04
28.04 |
28.04
03.05 |
03.05
28.05 |
28.05
15.06 |
15.06
19.06 |
19.06
26.06 |
26.06
03.07 |
03.07
21.08 |
21.08
28.08 |
28.08
11.09 |
11.09
13.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delphia 33 MC | 2014 | 10 / 3 | 480 | 840 | 480 | 580 | 850 | 580 | 630 | 840 | 680 | 600 | 550 |
Tes 32 Dreamer | 2009 | 9 / 3 | 400 | 640 | 440 | 540 | 650 | 540 | 600 | 640 | 600 | 540 | 480 |
Sedna 30 3 kab | 2017/2020 | 9 / 3 | 360 | 600 | 440 | 570 | 670 | 570 | 600 | 640 | 520 | 490 | 430 |
Mariner 31 | 2019 | 8 / 3 | 460 | 800 | 460 | 580 | 680 | 580 | 620 | 750 | 640 | 560 | 500 |
Phila 900 | 2014/2016 | 8 / 3 | 410 | 600 | 400 | 520 | 610 | 520 | 570 | 650 | 580 | 550 | 500 |
Phila 880 | 2014 | 8 / 3 | 290 | 460 | 350 | 490 | 550 | 420 | 470 | 530 | 490 | 450 | 400 |
Sedna 26 Tourist | 2016 | 7 / 2 | 280 | 490 | 350 | 460 | 540 | 460 | 490 | 510 | 460 | 420 | 380 |
Sedna 30 2 kab | 2011 | 7 / 2 | 330 | 560 | 410 | 540 | 640 | 540 | 570 | 610 | 490 | 430 | 390 |
Tes 246 Versus | 2017/2018 | 7 / 2 | 280 | 490 | 350 | 460 | 540 | 460 | 490 | 510 | 460 | 420 | 380 |
Phobos 25 | 2010 | 7 / 0 | 210 | 410 | 270 | 380 | 460 | 380 | 400 | 440 | 380 | 330 | 300 |
Zapytaj o czarter
Drogi Żeglarzu, jeśli u nas nie znajdziesz odpowiedniego dla siebie jachtu żaglowego, skontaktuj się z firmami partnerskimi - Betaczarter, Mazury Charter, Marigo, Netta, oraz Sailor Jack. Portal partnerski: Żegluj.pl .